Tasas
Pistas Polideportivas
| Concepto / Servicio | Precio |
|---|---|
| Aire libre (sin vestuario, sin luz) > 15 años | 7,78 € |
| Aire libre (sin vestuario, con luz) | 10,34 € |
| Aire libre (con vestuario, sin luz) > 15 años | 10,34 € |
| Aire libre (con vestuario, con luz) | 12,49 € |
Pabellones Cubiertos
| Concepto / Servicio | Precio |
|---|---|
| Pista principal (sin luz) | 24,93 € |
| Pista principal (con luz) | 49,82 € |
| Pista secundaria (sin luz) | 18,53 € |
| Pista secundaria (con luz) | 37,43 € |
Piscina y Gimnasio
| Concepto / Servicio | Precio |
|---|---|
| Gimnasio (1 sesión) | 5,27 € |
| Gimnasio (Bono 20 sesiones) | 51,97 € |
| Piscina (1 sesión > 14 años) | 5,27 € |
| Piscina (Bono 20 sesiones) | 43,57 € |
| Sauna (1 sesión) | 6,09 € |
Información Importante
Las tasas mostradas son las vigentes para el año en curso. Existen bonificaciones para familias numerosas, jubilados y personas con discapacidad. Consulte en nuestras oficinas para más detalles.
